LEVANTAMENTO DOS NÚMEROS DE TELEFONE DOS MORADORES PARA CONFECÇÃO DA ÁRVORE TELEFONICA
Mapeamento da rua: Número da casa em vermelho: JÁ TEVE PROBLEMA
| CASA | NOME | FONE | CASA | NOME | FONE | ||||
| 6 | MICHEL | TONINHA | |||||||
| SOM | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 21 | FRANCISCO | ||||||||
| 22 | CLAUDIA | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 32 | SILVANA | ||||||||
| 39 | |||||||||
| 42 | |||||||||
| 51 | |||||||||
| 50 | |||||||||
| 57 | |||||||||
| 58 | |||||||||
| 59 | ROGERIO | ||||||||
| 60 | |||||||||
| 67 | |||||||||
| 68 | À VENDA | ||||||||
| EMERG.MED | |||||||||
| GUARITA | 75 | MARCOS | |||||||
| 78 | ALDO | VIGIAS: | FONE | ||||||
| TERESA | SEBASTIÃO | ||||||||
| JOÃO | 91 | ALFREDO | |||||||
| 92 | JOSE ANTONIO | ASSALTO | |||||||
| EDNA | |||||||||
| 103 | YOSHIO | ||||||||
| 114 | LUIZ | ||||||||
| SOM | |||||||||
| 109 | JAPY | ||||||||
| 116 | CARLOS | ||||||||
| VALÉRIA | |||||||||
| 117 | |||||||||
| 120 | EM REFORMA | ||||||||
| 121 | |||||||||
| 124 | SOM | ||||||||
| 127 | GILBERTO | ||||||||
| 128 | SATO | ASSALTO | |||||||
| 131 | ADALBERTO | ||||||||
| 136 | |||||||||
| 137 | |||||||||
| 150 | PEDRO | ||||||||
| LUIZA |